I migliori anti-virus del 2014 secondo AV-Comparatives
|Ended soon
Anche quest’anno AV-Comparatives, un portale famoso per le proprie analisi sulle performance dei software anti-virus, ha condotto una serie di test tra marzo e giugno 2014 su 23 prodotti anti-virus.
Il test si basa sulla verifica da parte di ciascun software anti-virus di 4.003 problemi tra virus, trojan, ecc.. valutando sia il riconoscimento automatico sia quello tramite l’intervento umano (nel testo vengono considerati in modo differente attribuendo pieno punteggio alle identificazioni automatiche e punteggio ridotto del 50% alle identificazioni che necessitano di intervento umano).
Di seguito riportiamo la tabella con i risultati dell’ultimo test 2014 (Marzo-Giugno), consultabili per intero sul sito: AV-Comparatives.
Quasi tutti gli antivirus (es. Panda, Bitdefender, Avira, …) offrono la soluzione di base gratuita e delle versione avanzate (con integrazione di anti-malware e firewall) ad un costo annuo che si aggira intorno ai 30 euro.
Nome Antivirus | Minacce bloccate | Ausilio umano | Compromessi | Punteggio |
Panda | 3998 | – | 5 | 99,9% |
Bitdefender | 3996 | – | 7 | 99,8% |
AVIRA | 3991 | – | 12 | 99,7% |
Emsisoft | 3981 | 17 | 5 | 99,7% |
Kaspersky | 3984 | 8 | 11 | 99,6% |
Qihoo | 3972 | 16 | 15 | 99,4% |
ESET | 3970 | – | 33 | 99,2% |
Fortinet | 3963 | – | 40 | 99,0% |
F-Secure | 3939 | 24 | 40 | 98,7% |
McAfee | 3920 | – | 83 | 97,9% |
eScan | 3822 | 149 | 32 | 97,3% |
Sophos | 3896 | – | 107 | 97,3% |
Trend Micro | 3799 | 193 | 11 | 97,3% |
AVG | 3876 | 26 | 101 | 97,2% |
Avast | 3883 | – | 120 | 97,0% |
BullGuard | 3758 | 197 | 48 | 96,3% |
Tencent | 3718 | 218 | 67 | 95,6% |
Kingsoft | 3761 | 116 | 126 | 95,4% |
Baidu | 3752 | – | 251 | 93,7% |
ThreatTrack | 3743 | – | 260 | 93,5% |
Lavasoft | 3694 | – | 309 | 92,3% |
AhnLab | 3552 | 1 | 450 | 88,7% |
Microsoft | 3550 | – | 453 | 88,7% |
E voi quale antivirus utilizzate? Personalmente noi di QualeHosting utilizziamo Avira.